Компактные внутренние блоки легко устанавливаются в подвесной потолок и обеспечивают комфортный микроклимат в помещении за счет более равномерного распределения воздушных потоков.
Характеристики | Значение |
Класс энергоэффективности обогрева | C |
Класс энергоэффективности охлаждения | D |
Инверторная технология | Нет |
Для помещений площадью | До 55 м² |
Диапазон рабочих температур, нагрев | от -7 до +24 °С |
Диапазон рабочих температур, охлаждение | от +18 до +43 °С |
Мощность охлаждения | 5.28 кВт |
Мощность обогрева | 5.57 кВт |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 1.92 кВт |
Потребляемая мощность в режиме обогрева | 1.7 кВт |
Годовое энергопотребление | 960 кВт |
Уровень шума внутреннего блока | 38 дБ |
Расход воздуха | 730/570/470 м³ |
Диаметр труб: газ | 12.7 мм |
Диаметр труб: жидкость | 6.4 мм |
Максимальная длина трассы | 25 м |
Высота подъема конденсата | 750 мм |
Хладагент | R410A |
Габаритные размеры внутреннего блока | 570x570x260 мм |
Габаритные размеры наружного блока | 805x554x330 мм |
Габаритные размеры панели | 647x647x50 мм |
Вес внутреннего блока | 16.4 кг |
Вес наружного блока | 37.8 кг |
Вес панели | 2.5 кг |
Наши контакты
Работаем:
Будни с 10:00 до 19:00
Суббота с 11:00 до 16:00
- г. Хабаровск, ул. Хабаровская, дом. 15, офис 6
- +7 (421) 240-30-70, +7 (924) 400-40-70
- klimatik_dv@mail.ru
Корзина пуста
0
шт.
/
0 руб.
Оформить
Очистить