● Класс энергоэффективности A/A
● 7 скоростей вентилятора внутреннего воздуха
● Cold Plasma – генератор холодной плазмы (в моделях с индексом 22, 28, 35)
● Smart DEFROST – функция умного оттаивания
● iClean – cамоочистка внутреннего блока
● iFeel – режим отслеживания температуры с пульта ДУ
● Эргономичный пульт управления с яркой оранжевой подсветкой
● Возможность отключения подсветки дисплея внутреннего блока
● Режим дежурного обогрева – поддержание +8 °C
● Функция самодиагностики
● Функция анти-плесень
Характеристики | Значение |
Индикация режима работы | Есть |
Класс энергоэффективности | А |
Инверторная технология | Нет |
Самодиагностика | Есть |
Скрытый дисплей | Есть |
Функция Autorestart | Нет |
Для помещений площадью | До 32 м² |
Диапазон поддерживаемых температур | от +18 до +24 °С |
Диапазон рабочих температур внешнего блока | от -15 до +43 °С |
Мощность охлаждения | 3.2 кВт |
Мощность обогрева | 3.4 кВт |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 0.991 кВт |
Потребляемая мощность в режиме обогрева | 0.916 кВт |
Расход воздуха | 280/320/350/400/480/520/590 м³/час |
Уровень шума внутреннего блока | 27/29/31/33/35/37/41 дБ |
Уровень шума наружного блока | 51 дБ |
Диаметр труб: газ | 9.52 (3/8") мм (дюйм) |
Диаметр труб: жидкость | 6.35 (1/4") мм (дюйм) |
Максимальная длина трассы | 15 м |
Хладагент | R410A |
Марка компрессора | GMCC |
Габаритные размеры внутреннего блока | 770×251×190 мм |
Габаритные размеры наружного блока | 732×550×330 мм |
Вес внутреннего блока | 8.5 кг |
Вес наружного блока | 25 кг |
Ионизатор воздуха | Нет |
Плазменная очистка воздуха | Есть |
Ультрафиолетовая стерилизация | Нет |
Противопылевой фильтр в комплекте | Есть |
Наши контакты
Работаем:
Будни с 10:00 до 19:00
Суббота с 11:00 до 16:00
- г. Хабаровск, ул. Хабаровская, дом. 15, офис 6
- +7 (421) 240-30-70, +7 (924) 400-40-70
- klimatik_dv@mail.ru
Корзина пуста
0
шт.
/
0 руб.
Оформить
Очистить